FDF4627W-IP DuraVision
Technische Daten
Technische Daten
Allgemeines | |
---|---|
Artikel-Nr. |
FDF4627W-IP
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Einsatzgebiet | Videoüberwachung, Industrie |
Produktlinie | DuraVision |
Anwendungsbereich | IP-Decoder-Lösungen, Videoüberwachung |
Bildschirm | |
---|---|
Diagonale [in Zoll] | 46 |
Diagonale [in cm] | 116,8 |
Format | 16:9 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 1018 x 573 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Punktabstand [in mm] | 0,53 x 0,53 |
Panel-Technologie | VA |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (RJ-45, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit) |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 700 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 4000:1 |
Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 7 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
IP-Decodierung | |
---|---|
Videodecodierung | H.264, MJPEG |
Anzahl gleichzeitiger Streams | 16 |
Decodierleistung | 1-screen layout: 1920 x 1080 / 30 fps, 4-screen layout: 1920 x 1080 / 20 fps, 16-screen layout: 640 x 480 / 30 fps |
Maximale Bitrate [kbps] | 8192 |
Max. Auflösung Signalausgang | 1920 x 1080 / 60 Hz |
Unterstützte Protokolle | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S |
VMS-Unterstützung | Genetec (max. 16 Streams), Accellence Technologies, Schille |
Features & Bedienung | |
---|---|
PTZ-Steuerung mit Unterstützung von Presets | |
Alert-to-Action | |
24/7 einsetzbar | |
Bildverbesserungsverfahren | Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/Outline Enhancer |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
Einstellmöglichkeiten | Rauschunterdrückung |
Fernbedienung | |
Integriertes Netzteil |
Anschlüsse | |
---|---|
Signaleingänge | HDMI (HDCP 1.4), RJ-45 (IP-Video) |
Netzwerkverbindung | RJ-45 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 110 |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 16 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Spannungsversorgung | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 1067 x 622,5 x 80,4 |
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 19,6 |
Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 0 / 0 |
VESA-Lochabstand | 400 x 200 |
Zertifizierung und Standards | |
---|---|
Umgebungsbedingungen | 0 - 40 °C / 20-80 % (R.H., non condensing) |
Prüfzeichen | CE, CB, UL/cUL, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Software & Zubehör | |
---|---|
Weiterer Lieferumfang | Fernbedienung, Handbuch via Download, Netzkabel, Kurzanleitung |
Garantie | |
---|---|
Garantiedauer | 2 Jahre |