S1934 FlexScan
Technische Daten
Technische Daten
Allgemeines | |
---|---|
Artikel-Nr. |
S1934H-BK
S1934H-GY
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
Lichtgrau
|
Einsatzgebiet | Office |
Produktlinie | FlexScan |
Anwendungsbereich | Großunternehmen & Mittelstand, Privatanwender & Kleingewerbe, Finanzwesen |
Spezifische Systemanforderungen | Keine, kompatibel mit den meisten Rechnern und Betriebssytemen einschließlich macOS und Windows |
EAN |
4995047049234
4995047049227
|
Bildschirm | |
---|---|
Diagonale [in Zoll] | 19 |
Diagonale [in cm] | 48 |
Format | 5:4 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 375 x 300 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 1280 x 1024 |
Punktabstand [in mm] | 0,29 x 0,29 |
Unterstützte Auflösungen | 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Panel-Technologie | IPS |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (D-Sub, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit) |
Farbpalette/Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
Max. Farbraum (typisch) | sRGB |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 250 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1000:1 |
Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 14 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Features & Bedienung | |
---|---|
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 2x manuelle Speicherplätze, sRGB, Paper, DICOM |
Auto EcoView - Helligkeitssteuerung | |
EcoView-Index | |
HDCP-Decoder | |
Automatische Signaleingangserkennung | |
Integrierte Lautsprecher | |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Farbton, Farbsättigung, Auflösung, Skalierung, OSD-Sprache, Signaleingang, Alle EcoView-Funktionen, Lautstärke |
Integriertes Netzteil |
Anschlüsse | |
---|---|
Signaleingänge | DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
Grafiksignal | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort |
Synchronisationsart | Separate |
Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort |
Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
Elektrische Daten | |
---|---|
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | DVI-D: 31-64 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-64 kHz/55-61 Hz |
Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 9 |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 21 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse) |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 9 |
Spannungsversorgung | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 405 x 407-507 x 205 |
Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 5,6 |
Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 405 x 334 x 62 |
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 3,8 |
Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
Drehbarkeit des Standfußes [in °] | 35 |
Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 0 / 30 |
Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | im Uhrzeigersinn |
Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 100 |
VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
Zertifizierung und Standards | |
---|---|
Prüfzeichen | CE, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Software & Zubehör | |
---|---|
Weiterer Lieferumfang | Signalkabel DVI-D - DVI-D, Handbuch via Download, Netzkabel, Kurzanleitung |
Garantie | |
---|---|
Garantiedauer | 5 Jahre für Gerät und LCD-Modul bis 30.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt. |
Garantieart | Vor-Ort-Austauschservice |